Rating | ***** |
length | 7 Mile - 4 hour 15 minutes (Loop), Moderate (boulders). |
Elevation | 2250 - 3520 feet |
Access | 4x4 preferred, see below. |
Load the hike in: GPX or KML (Google Earth file) Tip: use the right mouse key and select save. | |
Click on the button "Photo markers" to show pictures, or in the right upper corner to show full screen. |
![]() ![]() |
![]() | |
Missing the film above or to watch full screen, use this link. | (Nov/19/2016) 🌎 |
---|---|
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Fence, close to the road (Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | Harper canyon (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Wright's buckwheat, Eriogonum wrightii nodosum (Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Dry falls (Nov/19/2016) 🌎 | Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
First Harper dam (Nov/19/2016) 🌎 | Second Harper dam (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | Boulder blocks the canyon (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | Boulder blocks the canyon (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
This is the route (Nov/19/2016) 🌎 | This is the wrong way (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | Looking back, Harper canyon (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Matchweed, Gutierrezia sarothrae (Nov/19/2016) 🌎 | Parry's nolina, Nolina parryi (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Nov/19/2016) 🌎 | Split rock (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | Desert agave, Agave deserti deserti (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Nov/19/2016) 🌎 | Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Nov/19/2016) 🌎 | Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
That's easy to hike (Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
One boulder stretch along the way (Nov/19/2016) 🌎 | Fivewing spiderling, Boerhavia triquetra intermedia (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Nov/19/2016) 🌎 | Boulders close to Pinyon canyon (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Almost there (Nov/19/2016) 🌎 | (Nov/19/2016) 🌎 |
![]() | ![]() |
Ocotillo, Fouquieria splendens splendens (Jan/28/2017) 🌎 | (Jan/28/2017) 🌎 |
![]() | ![]() |
Sweetbush, Bebbia juncea aspera (Jan/28/2017) 🌎 | (Jan/28/2017) 🌎 |
![]() | ![]() |
(Jan/28/2017) 🌎 | (Jan/28/2017) 🌎 |
![]() | ![]() |
Green rabbitbrush, Ericameria teretifolia (Jan/28/2017) 🌎 | Common phacelia, Phacelia distans (Jan/28/2017) 🌎 |
![]() | ![]() |
Chia, Salvia columbariae (Jan/28/2017) 🌎 | Chaparral dodder, Cuscuta californica papillosa (Jan/28/2017) |
![]() | ![]() |
Chaparral dodder, Cuscuta californica papillosa (Jan/28/2017) 🌎 | Chaparral dodder, Cuscuta californica papillosa (Jan/28/2017) 🌎 |
![]() | |
Chaparral dodder, Cuscuta californica papillosa (Jan/28/2017) 🌎 |